产品名称: | 维生素E Vitamin E | ||
规 格: | 50%微囊粉 | 96-98%油 | 天然维生素E |
Dry Vitamin E 50% CWS | Vitamin E 96-98% Oil | d-a-tocopher | |
说 明: | 微胶囊包埋粉为小的圆形颗粒,由维生素E醋酸酯构成的芯材和阿拉伯胶、变性淀粉和蔗糖构成的壁材组成。微胶囊包埋粉也是采用喷雾干燥制成的。在颗粒的外层薄上一层淀粉,这样制成的粉剂可以承受住高压,适合制造片剂,亦可作硬胶囊产品。产品的稳定性也大幅度改善,广泛用于饮料、压片、烘焙食品等 | 黄色至琥珀色接近无臭的澄清粘性油液。沸点200-250℃,在酸中非常稳定,对热稳定(200℃不分解)。在空气中及光照下氧化并发黑。在可见光下较稳定,对紫外线不稳定。可用作抗氧化剂,抗氧化性比天然VE弱。不溶于水,易溶于乙醇,混溶于丙醇、氯仿、乙醚和植物油。 | 棕红色或透明淡黄色油状液体,具有一种温和的、特殊的气味和味道。易溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿或植物油,几乎不溶于水。沸点高(250℃),对热稳定。遇空气及光发生氧化而变成暗红色。无热量,不参与人体代谢。 |
分子式: | C29H50O2 | ||
分子量: | 430.71 | ||
CAS: | 59-02-9;121854-78-2;18920-62-2;364-49-8 | ||
EINECS: | 218-197-9 |
质 量 标 准
标 准 | USP/EP/BP | ||
外 观 | 流动性好的浅黄色的微胶囊精细球状颗粒粉末 | 透明、无色、淡黄绿色粘稠油状液体 | 浅黄色至棕红色油状液体 |
干燥失重 | ≤8% | ||
砷(以AS计) | ≤1.0mg/kg | ≤1.0mg/kg | |
铜 | ≤25.0mg/kg | ||
锌 | ≤25.0mg/kg | ||
颗粒直径 | 40-100目 | ||
重金属(以Pb计) | ≤10.0mg/kg | ≤2.0mg/kg | ≤10ppm |
灼烧残渣 | ≤5.0mg/kg | 残留溶剂≤0.5% | |
酸度 | ≤1ml | ≤1ml | |
含 量 | ≥50 | 96.0-102.0% | 1000IU,1300IU |
包装规格 | 25kg/箱 | 25kg/桶 | 20kg/桶 |
作 用
1.作为抗氧化剂。在加热条件下,比其他抗氧化剂的效果优良。 2.维护心血管健康,降低不饱和脂肪过度氧化。 3.维护生殖健康。 4.维护皮肤衰老。 5.防癌。 6.降低高血压。 7.预防老年痴呆。 8.增强免疫力。 9.防治妇科病。 10.减少糖尿病并发症。 推荐使用量及注意事项: 添加量(油脂、奶油)0.01%-0.03%。 | 营养增加剂;抗氧化剂。用于油脂、奶油或使用此类油脂的食品,作为抗氧化剂。毒性低。可用氮气置换密封包装。 | 营养增补剂;抗氧化剂。缺乏时可导致受精卵发育不良、胎盘出血乃至胎儿死亡;精子退化、睾丸萎缩;幼儿可导致兴奋性亢进、浮肿、贫血;红血球寿命缩短和易衰老等。作为抗氧化剂,用于含脂食品。如香肠0.007%-0.01%、人造奶油0.01%-0.05%,其他农产、水产、畜产制品的常用量为0.01%-0.05%。亦用于油炸食品、猪油、植物油等中。 |