DHK-P系列组合聚醚,戊烷型连续板,具有良好的保温性能,与基材粘结力好,优异的脱模性能以及良好的流动性能;同时具备良好的戊烷溶解性能,物料不分层,乳化性能好,可更好的与黑料混合。
物理性能
DHK-P 系列 | 标准 | |
外观 | 浅黄色透明液体 | / |
25°C粘度, mPa.s | 200~800 | GB/T 12008.8-1992 |
比重 | 1.02 ± 0.20 | ISO 2811 |
羟值, mg KOH/g | 250 ±100 | GB/T 12008.3-1989 |
含水量, (%) | 0.5~2.5 | GB/T 12008.6-1989 |
典型泡沫物性
1. 项目 | 2. 数值 | 3. 标准 |
4. 芯密度 | 5. 30~40 | 6. GB/T 6343-2009 |
7. 压缩强度 ( kPa) | 8. ≥150 | 9. GB/T 8813-2008 |
10. 尺寸稳定性(-30℃ 24h), % | 11. ≤1.0 | 12. GB/T 8811-2008 |
13. 15℃导热系数 (mW/m.K) | 14. ≤24 | 15. GB/T 10295-2009 |
00公斤/桶 1ton IBC 桶
储运时应注意通风、阴凉、干燥,避免日晒、雨淋,在适宜的条件下,贮存期为6 个月。本产品属非易燃易爆液体。