产品名称: | 花生四烯酸 Arachidonic acid | |
规 格: | 1- 10% 水溶性粉末 | 40%油 |
Lycopene1-10% CWS | Lycopene1-20% OS | |
说 明: | 微胶囊包埋粉为小的圆形颗粒,由AA构成的芯材和明胶-蔗糖构成的壁材组成。微胶囊包埋粉也是采用喷雾干燥制成的。在颗粒的外层薄上一层淀粉,这样制成的粉剂可以承受住高压,适合制造片剂,亦可作硬胶囊产品。产品的稳定性也大幅度改善,广泛用于饮料、压片、烘焙食品等 | 真菌高山被孢霉发酵产品。生产在GMP车间进行,过程严格受HACCP控制。产品为甘油三酯分子结构,易于人体吸收利用。酸价和过氧化值低,气味适宜性良好。可添加于乳制品和其它营养食品中作为营养强化剂。 |
分子式: | C20H32O2 | |
分子量: | 304.46 | |
CAS: | 1191-85-1 |
质 量 标 准
标 准 | 企业标准 IHS | |
外 观 | 白色至浅黄色自由流动粉体 | 浅黄色至深橙色油状液体 |
灰 份 | ≤ 5.0% | 1-20% |
砷mg/Kg | ≤ 0.5 | ≤ 0.1 |
铅mg/Kg | ≤ 0.5 | ≤ 0.1 |
汞mg/Kg | ≤0.2 | ≤0.05 |
细菌总数 | <1000个/g | <1000个/g |
AA含量 | 1-10% | ≥40.0 |
过氧化值meq/Kg | ≤5.0 | ≤ 5.0 |
气味 | 特有气味,无异味 | 特有气味 |
作 用
AA是人体中含量最高、分布最广的一种多不饱和脂肪酸,尤其在脑和神经组织中,AA的含量一般占40%-50%,在神经末梢甚至高达70%,在正常人的血浆中的含量也高达400mg/L。作为人体必需脂肪酸,同DHA一样,是细胞膜的组成成份,是大脑和神经系统、免疫系统、心血管系统及皮肤必不可的物质。它具有其他物质所不具备的生命体必需的生物活性,特别对婴幼儿智力发育和视网膜都有极好的作用。另外的研究表明,AA还具有对皮肤和毛发的营养和保护作用。 在幼儿时期ARA属于必需脂肪酸,ARA的缺乏对于人体组织器官的发育,尤其是大脑和神经系统发育可能产品严重不良影响。成长后人体能由必需脂肪酸亚油酸、亚麻酸转化而成,因此属于半必需脂肪酸。 |